Railway RRC CR Apprentice Various Post Online Form 2019
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, মুম্বাই (আরআরসি) সম্প্রতি শিক্ষানবিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন ফর্মের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে 2019
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, মুম্বাই (আরআরসি)
সিআর শিক্ষানবিস বিভিন্ন পোস্ট নিয়োগ 2019
Advt। আরআরসি / সিআর / এএ / 2019 নয়
গুরুত্বপূর্ন তারিখগুলো
- অনলাইন আবেদন শুরু: 23 ডিসেম্বর 2019
- নিবন্ধকরণ শেষ তারিখ: 2220 জানুয়ারী
- ফি প্রদানের শেষ তারিখ: 2220 জানুয়ারী
- পরীক্ষার তারিখ: শীঘ্রই অবহিত
- প্রবেশপত্র উপলব্ধ: শীঘ্রই অবহিত
01/01/2020 তারিখে বয়সসীমা
|
||||||||||||
যোগ্যতার বিশদ
- পরীক্ষার্থীরা সম্পর্কিত বাণিজ্যে আইটিআই সার্টিফিকেট সহ দশম (উচ্চ বিদ্যালয়) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।
শূন্যপদের বিবরণমোট শূন্যপদ: 2562 পদ |
||||||||||||
পোস্টের নাম | মোট পোস্ট | |||||||||||
শিক্ষানবিশ | 2562 | |||||||||||
কারখানার ভিত্তিতে শূন্যতার বিবরণ |
||||||||||||
কারখানার নাম | বাণিজ্যিক নাম | জেনারেল | Obrc | এসসি | এসটি | মোট | ||||||
ক্যারিজ এবং ওয়াগন (কোচিং) ওয়াদি বান্ডার, মুম্বাই | ফিটার | 92 | 49 | 27 | 14 | 182 | ||||||
ঢালাইকর | 03 | 02 | 01 | 0 | 06 | |||||||
কাঠমিস্ত্রি | 15 | 07 | 04 | 02 | 28 | |||||||
চিত্রশিল্পী (সাধারণ) | 12 | 06 | 04 | 02 | 24 | |||||||
দরজী (সাধারণ) | 09 | 05 | 03 | 01 | 18 | |||||||
কল্যাণ ডিজেল শেড | তাড়িতী | 05 | 03 | 02 | 01 | 11 | ||||||
যন্ত্রচালক | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||
ঢালাইকর | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||
পি ও এসএ সহকারী | 02 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||||||
মেকানিক ডিজেল | 17 | 09 | 05 | 02 | 33 | |||||||
পরীক্ষাগার সহকারী সিপি | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
কুরলা ডিজেল শেড | তাড়িতী | 12 | 06 | 04 | 02 | 24 | ||||||
মেকানিক ডিজেল | 19 | 10 | 05 | 02 | 36 | |||||||
এসআর.ডিই (টিআরএস) কল্যাণ | ফিটার | 31 | 17 | 09 | 05 | 62 | ||||||
স্থাপনকারী | 05 | 03 | 01 | 01 | 10 | |||||||
ঢালাইকর | 05 | 03 | 01 | 01 | 10 | |||||||
তাড়িতী | 31 | 17 | 09 | 05 | 62 | |||||||
যন্ত্রচালক | 03 | 01 | 01 | 0 | 05 | |||||||
যন্ত্র মেকানিক | 03 | 01 | 01 | 0 | 05 | |||||||
পরীক্ষাগার সহায়ক | 03 | 01 | 01 | 0 | 05 | |||||||
বৈদ্যুতিন মেকানিক | 11 | 05 | 03 | 01 | 20 | |||||||
এসআর.ডিই (টিআরএস) কুরলা | ফিটার | 46 | 24 | 13 | 07 | 90 | ||||||
স্থাপনকারী | 03 | 02 | 01 | 0 | 06 | |||||||
ঢালাইকর | 01 | 01 | 01 | 0 | 03 | |||||||
তাড়িতী | 47 | 25 | 14 | 07 | 93 | |||||||
পার্ল ওয়ার্কশপ | ফিটার | 13 | 07 | 04 | 02 | 26 | ||||||
যন্ত্রচালক | 17 | 09 | 05 | 03 | 34 | |||||||
লোহা লক্করের কারিগর | 14 | 07 | 04 | 02 | 27 | |||||||
ঢালাইকর | 14 | 07 | 04 | 02 | 27 | |||||||
তাড়িতী | 18 | 09 | 05 | 03 | 35 | |||||||
সুষির যন্ত্রবাদক | 16 | 09 | 05 | 02 | 32 | |||||||
মেকানিক মেশিন সরঞ্জাম | 12 | 06 | 04 | 02 | 24 | |||||||
সরঞ্জাম ও ডাই মেকার | 35 | 18 | 10 | 05 | 68 | |||||||
মেকানিক মোটর | 03 | 02 | 01 | 01 | 07 | |||||||
মেকানিক ডিজেল | 70 | 37 | 21 | 10 | 138 | |||||||
মাতুঙ্গা ওয়ার্কশপ | যন্ত্রচালক | 12 | 07 | 03 | 02 | 24 | ||||||
মেকানিক মেশিন টুল | 23 | 12 | 07 | 03 | 45 | |||||||
ফিটার | 92 | 50 | 28 | 14 | 184 | |||||||
কাঠমিস্ত্রি | 59 | 32 | 18 | 09 | 118 | |||||||
ঢালাইকর | 25 | 14 | 08 | 04 | 51 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 18 | 10 | 05 | 02 | 35 | |||||||
তাড়িতী | 45 | 24 | 14 | 07 | 90 | |||||||
এস এন্ড টি ওয়ার্কশপ, বাইকুল্লা | ফিটার | 13 | 07 | 04 | 02 | 26 | ||||||
স্থাপনকারী | 03 | 02 | 01 | 0 | 06 | |||||||
যন্ত্রচালক | 03 | 01 | 01 | 0 | 05 | |||||||
ঢালাইকর | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | |||||||
পি ও এসএ সহকারী | 03 | 02 | 01 | 0 | 06 | |||||||
আইটি এবং বৈদ্যুতিন সিস্টেম | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
তাড়িতী | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 02 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||||||
ক্যারিজ এবং ওয়াগন ডিপোট | ফিটার | 54 | 29 | 16 | 08 | 107 | ||||||
ঢালাইকর | 07 | 02 | 02 | 01 | 12 | |||||||
যন্ত্রচালক | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
বৈদ্যুতিন লোকো শেড, ভূসওয়াল | ফিটার | 19 | 10 | 06 | 03 | 38 | ||||||
তাড়িতী | 19 | 10 | 06 | 03 | 38 | |||||||
ঢালাইকর | 02 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||||||
বৈদ্যুতিন লোককোটিভ ওয়ার্কশপ, ভূসওয়াল | তাড়িতী | 29 | 15 | 08 | 04 | 56 | ||||||
ফিটার | 27 | 14 | 08 | 04 | 53 | |||||||
ঢালাইকর | 04 | 02 | 01 | 0 | 07 | |||||||
পি ও এসএ সহকারী | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | |||||||
মনমড ওয়ার্কশপ | ফিটার | 14 | 07 | 04 | 02 | 27 | ||||||
স্থাপনকারী | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
যন্ত্রচালক | 04 | 02 | 01 | 0 | 07 | |||||||
ঢালাইকর | 04 | 02 | 01 | 0 | 07 | |||||||
মেকানিক মোটর | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||
মেকানিক ডিজেল | 02 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
টিএমডাব্লু নাসিক রোড | ফিটার | 05 | 03 | 01 | 01 | 10 | ||||||
যন্ত্রচালক | 02 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||||||
ঢালাইকর | 03 | 02 | 01 | 0 | 06 | |||||||
তাড়িতী | 13 | 07 | 04 | 02 | 26 | |||||||
কাঠমিস্ত্রি | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
মেকানিক ডিজেল | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
পুনে ক্লাস্টার ক্যারিজ এবং ওয়াগন ডিপোট | ফিটার | 10 | 05 | 03 | 02 | 20 | ||||||
যন্ত্রচালক | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
ঢালাইকর | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
কাঠমিস্ত্রি | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
ডিজেল লোকো শেড | মেকানিক ডিজেল | 28 | 15 | 08 | 04 | 55 | ||||||
তাড়িতী | 28 | 15 | 08 | 04 | 55 | |||||||
ঢালাইকর | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | |||||||
যন্ত্রচালক | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||
নাগপুর ক্লাস্টার ইলেক্ট্রিক লক শেড, এজেএনআই | তাড়িতী | 17 | 09 | 05 | 02 | 33 | ||||||
বৈদ্যুতিন মেকানিক | 08 | 04 | 02 | 01 | 15 | |||||||
ক্যারিজ এবং ওয়াগন ডিপোট | ফিটার | 33 | 20 | 11 | 05 | 69 | ||||||
চিত্রশিল্পী | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||||
ঢালাইকর | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | |||||||
কাঠমিস্ত্রি | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
সোলাপুর ক্লাস্টার ক্যারিজ এবং ওয়াগন ডিপোট | ফিটার | 28 | 14 | 07 | 05 | 56 | ||||||
কাঠমিস্ত্রি | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | |||||||
যন্ত্রচালক | 02 | 02 | 0 | 0 | 04 | |||||||
ঢালাইকর | 05 | 01 | 01 | 01 | 08 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 02 | 01 | 0 | 0 | 03 | |||||||
মেকানিক ডিজেল | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | |||||||
কুরদুওয়াদি ওয়ার্কশপ | ফিটার | 04 | 02 | 01 | 0 | 07 | ||||||
যন্ত্রচালক | 03 | 01 | 01 | 0 | 05 | |||||||
ঢালাইকর | 02 | 01 | 01 | 0 | 04 | |||||||
কাঠমিস্ত্রি | 0 | 01 | 01 | 0 | 02 | |||||||
চিত্রশিল্পী | 02 | 01 | 0 | 0 | 3 |
গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কগুলি |
||||||||||||
অনলাইনে আবেদন করুন (নিবন্ধকরণ) |
এখানে ক্লিক করুন |
|||||||||||
প্রার্থীরা লগইন করুন |
এখানে ক্লিক করুন |
|||||||||||
ডাউনলোড বিজ্ঞপ্তি |
এখানে ক্লিক করুন |
|||||||||||
সরকারী ওয়েবসাইট |
এখানে ক্লিক করুন |