Friday , March 29 2024
Home / BANK JOBS / IBPS Clerk IX Recruitment Online Form 2019

IBPS Clerk IX Recruitment Online Form 2019

IBPS Clerk IX Recruitment Online Form 2019

ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকিং কর্মী নির্বাচন (আইবিপিএস)

সিআরপি ক্লার্ক নবম নিয়োগ 2019

গুরুত্বপূর্ন তারিখগুলো

  • অনলাইন আবেদন শুরু:  17 সেপ্টেম্বর 2019
  • নিবন্ধকরণের শেষ তারিখ:  09 অক্টোবর 2019
  • ফি প্রদানের শেষ তারিখ:  09 অক্টোবর 2019
  • প্রাক পরীক্ষার তারিখ:  07, 08, 14, 21 ডিসেম্বর 2019
  • প্রাক পরীক্ষার প্রবেশপত্র:  ডিসেম্বর 2019
  • মেইন পরীক্ষার তারিখ: 1920  জানুয়ারী
  • মেইনস অ্যাডমিট কার্ড উপলভ্য:  জানুয়ারী 2020

01/09/2019 হিসাবে বয়সসীমা

  • ন্যূনতম। বয়স:  20 বছর
  • সর্বোচ্চ। বয়স:  ২৮ বছর
  • বয়স শিথিলকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তিটি পড়ুন।

শূন্যপদের বিশদ

মোট শূন্যপদ: 12075 পোস্ট

রাষ্ট্রের নাম সাধারণ Obrc EWS এসসি এসটি মোট পোস্ট ব্যাংক অনুসারে বিশদ বিবরণ
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ 10 3 1 0 0 14 এখানে ক্লিক করুন
অন্ধ্র প্রদেশ 318 198 75 125 61 777 এখানে ক্লিক করুন
অরুণাচল প্রদেশ 10 0 0 0 1 11 এখানে ক্লিক করুন
আসাম 99 41 15 9 25 189 এখানে ক্লিক করুন
বিহার 165 59 26 43 2 295 এখানে ক্লিক করুন
চন্ডিগড় 41 12 3 8 0 64 এখানে ক্লিক করুন
ছত্তিশগড়ে 82 7 14 18 53 174 এখানে ক্লিক করুন
দাদরা ও নগর হাভেলি 4 0 0 0 0 4 এখানে ক্লিক করুন
দামান ও দিউ 2 0 0 0 0 2 এখানে ক্লিক করুন
দিল্লি 222 136 49 78 40 525 এখানে ক্লিক করুন
গোয়া 43 12 5 1 6 67 এখানে ক্লিক করুন
গুজরাট 282 132 57 44 85 600 এখানে ক্লিক করুন
হরিয়ানা 157 89 29 53 0 328 এখানে ক্লিক করুন
হিমাচল প্রদেশ 57 26 10 32 4 129 এখানে ক্লিক করুন
জম্মু ও কাশ্মীর 41 9 2 8 3 63 এখানে ক্লিক করুন
ঝাড়খণ্ড 78 9 12 11 31 141 এখানে ক্লিক করুন
কর্ণাটক 407 248 92 146 60 953 এখানে ক্লিক করুন
কেরল 185 94 33 36 1 349 এখানে ক্লিক করুন
Lakshdwep 1 0 0 0 0 1 এখানে ক্লিক করুন
মধ্য প্রদেশ 183 46 41 66 104 440 এখানে ক্লিক করুন
মহারাষ্ট্র 672 251 123 126 85 1257 এখানে ক্লিক করুন
মণিপুর 9 0 0 0 2 11 এখানে ক্লিক করুন
মেঘালয়ের 5 0 0 0 2 7 এখানে ক্লিক করুন
মিজোরাম 7 0 0 0 2 9 এখানে ক্লিক করুন
নাগাল্যান্ডের 10 0 0 0 1 11 এখানে ক্লিক করুন
উড়িষ্যায় 181 51 38 55 92 417 এখানে ক্লিক করুন
পুদুচেরি 27 10 3 4 0 44 এখানে ক্লিক করুন
পাঞ্জাব 266 135 60 173 0 634 এখানে ক্লিক করুন
রাজস্থান 129 59 30 54 53 325 এখানে ক্লিক করুন
সিকিম 13 4 1 1 4 23 এখানে ক্লিক করুন
তামিলনাড়ু 625 349 132 259 14 1379 এখানে ক্লিক করুন
তেলেঙ্গানা 256 161 58 98 39 612 এখানে ক্লিক করুন
ত্রিপুরা 28 0 4 9 12 53 এখানে ক্লিক করুন
উত্তরপ্রদেশ 518 311 117 248 9 1203 এখানে ক্লিক করুন
উত্তরাখন্ডে 70 14 10 22 1 117 এখানে ক্লিক করুন
পশ্চিমবঙ্গ 354 176 80 198 39 847 এখানে ক্লিক করুন

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদনের আগে পুরো বিজ্ঞপ্তিটি পড়তে পারেন।

 

গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কগুলি

অনলাইনে আবেদন

লিঙ্কটি অ্যাক্টিভেট 17/09/2019 এ

ডাউনলোড বিজ্ঞপ্তি

এখানে ক্লিক করুন

সরকারী ওয়েবসাইট

এখানে ক্লিক করুন

Check Also

TET- 2022 GUIDELINES

📌📌📌 TET-2022 এর syllabus ও কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয় নিয়ে একটি guidelines প্রকাশ করা হয়েছে। 📌📌📌 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *